Stupeň zabezpečení
Nejdůležitějším kritériem pro zařazení příslušného prvku PZTS jsou tzv. stupně zabezpečení. Jsou definovány v normě ČSN EN 50113-1 a určují kritéria na výbavu a funkce jednotlivých prvků.
| Kategorie podle ČSN 50 121-1 | Kategorie dle NBU | |||
|---|---|---|---|---|
| Předpokládá se, že narušitelé mají malou znalost PZTS a mají omezený sortiment běžně dostupných nástojů. | 1 | nízká rizika | - | - |
| Předpokládá se, že narušitelé mají určité znalosti o PZTS a používají základní sortiment nástrojů a přenosných přístrojů. | 2 | nízká až střední | D | 2 |
| Předpokádá se, že narušitelé znají dobře PZTS a mají k dispozici úplný sortiment nástrojů a přenosných elektrických zařízení. | 3 | střední až vysoká | T | 3 |
| Používá se tehdy, má-li kvalita zabezpečení prioritu před všemi ostatními hledisky. Předpokládá se, že narušitelé jsou schopní nebo mají zdroje na vypracování podrobného plánu vniknutí a mají komplení sortiment zařízení včetně prostředků umožňujících nahradit prvky PZTS | 4 | vysoká rizika | PT | 4 |
Typy zabezpečovaných budov
| Rodělení typů zabezpečení budovy | Kategorie dle ČSN 50 121-1 | |
|---|---|---|
| Byty, rodinné domy, garáže | 1 | nízká rizika |
| Komerční objekty | 2 | nízká až střední |
| Peněžní ústavy, směnárny, památky, zbraně, narkotika. | 3 | střední až vysoká |
| Objekty nejvyššího významu - státní instituce, jaderná zařízení. | 4 | vysoká rizika |
Stupeně zabezpečení (minimální rozsah střežení)
| Střeží se | Stupeň 1 | Stupeň 2 | Stupeň 3 | Stupeň 4 |
|---|---|---|---|---|
| Obvodové dveře | O | O | OP | OP |
| Okna | O | OP | OP | |
| Ostatní prostory | O | OP | OP | |
| Stěny | P | P | ||
| Stropy nebo střechy | P | P | ||
| Podlahy | P | |||
| Místnosti | T | T | T | T |
| O - otevření, P- průnik, T - past (dohled ve vybraných prostorech, ve kterých je vysoká pravděpodobnost detekce) | ||||
Vzorové zabezpečení objektu


